Philips GC628 Buxarlı ütü
849,00 ₼
| Davamlı buxar | 90 q/dəq |
| Güc | 2400 Vt |
| Su tankının həcmi | 2000 ml |
| Vertical steam | Var |
| Dəstəyin üzərində buxar rejiminə nəzarət | Var |
| Gərginlik | 220 – 240 V |
| Kabelin uzunluğu | 1,9 m |
| Quraşdırılmış təkərlər | Var |
| İsinmə vaxtı | 1,5 (dəq) |
| Avtomatik sönmə | Var |
| Ütünün çəkisi | 0,69 kg |
| Ütünün çəkisi-dayaq | 8,1 kg |
| Stendin ölçüsü (Uzadılmış halda) | 155 sm |
| Lövhənin ölçüsü | 41,2 x 78,9 x 5,2 cм |
| Ütüləmə səthi | 56,4 см |
| Nasosun maksimal təzyiqi | 6 Bar |
| Zəmanət | 24 ay |
Kateqoriya: Ütülər və buxar generatorları
AYLARA BÖLÜB ALIN
Təsvir
| Davamlı buxar | 90 q/dəq |
| Güc | 2400 Vt |
| Su tankının həcmi | 2000 ml |
| Vertical steam | Var |
| Dəstəyin üzərində buxar rejiminə nəzarət | Var |
| Gərginlik | 220 – 240 V |
| Kabelin uzunluğu | 1,9 m |
| Quraşdırılmış təkərlər | Var |
| İsinmə vaxtı | 1,5 (dəq) |
| Avtomatik sönmə | Var |
| Ütünün çəkisi | 0,69 kg |
| Ütünün çəkisi-dayaq | 8,1 kg |
| Stendin ölçüsü (Uzadılmış halda) | 155 sm |
| Lövhənin ölçüsü | 41,2 x 78,9 x 5,2 cм |
| Ütüləmə səthi | 56,4 см |
| Nasosun maksimal təzyiqi | 6 Bar |
| Zəmanət | 24 ay |
Rəylər (0)
“Philips GC628 Buxarlı ütü” haqqında rəy yazan ilk siz olun. Cavabı ləğv et
Göndərmə & Çatdırılma

Rəylər
Hələ heç bir rəy yoxdur.